| PROGRAM KERJA KKG GUGUS III / JATGUWI-SUMBERPUCUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | TUJUAN | SASARAN | TARGET/HASIL | PELAKSANAAN | KET | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 | Apr-12 | Mei-12 | Jun-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Menganalisa SK | Meningkatkan | Guru Kelas dan | Materi Pokok | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dan KD KTSP | kemampuan guru | guru mata pelaja- | pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menentukan | dalam menjabar- | ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| materi pokok pem | kan SK dan KD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| belajaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Membuat Silabus | Meningkatkan | Guru kelas dan | Silabus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kemampuan guru | guru mate pelaja- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalam membuat | ran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| silabus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Menyusun silabus | Meningkatkan | Guru kelas 1, 2 | Silabus Tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pembelajaran | kemampuan guru | dan 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tematik | dalam menyusun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| silabus pembela- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaran tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Menyusun RPP | Meningkatkan | Guru kelas 1, 2 | RPP tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematik | kemampuan guru | dan 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalam menyusun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPP tematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Membuat RPP | Meningkatkan | Guru kelas dan | RPP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kemampuan guru | guru mata pelaja- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalam membuat | ran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Menentukan SKM | Meningkatkan | Guru kelas dan | SKM dan KKM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dan KKM | kemampuan guru | guru mata pelaja- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalam menentu- | ran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kan SKM, KKM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Membuat program | Meningkatkan | Guru kelas dan | Buku program | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pengajaran | kemampuan guru | guru mata pelaja- | pengajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalam membuat | ran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| program pengaja- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Membuat soal | Meningkatkan | Guru kelas dan | Bank Soal/ LKS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| evaluasi | kemampuan guru | guru mata pelaja- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalam membuat | ran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| soal evaluasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | TUJUAN | SASARAN | TARGET/HASIL | PELAKSANAAN | KET | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 | Apr-12 | Mei-12 | Jun-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 9 | Membuat dan | Meningkatkan | Guru kelas dan | Alat peraga IPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| menggunakan alat | kemampuan guru | guru mata pelaja- | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| peraga | dalam membuat | ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dan menggunakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alat peraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Membuat | Meningkatkan | Guru Kelas | Administrasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrasi kelas | kemampuan guru | Kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalam membuat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| administrasi kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Menyusun | Meningkatkan | Guru Kelas | Progr`m BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| program BP | kemampuan guru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalam menyusun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| program BP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Simulasi mengajar | Meningkatkan | Guru kelas dan | Keterampilan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kemampuan guru | guru mata pelaja- | mengajar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalam mengajar | ran | dengan menggu- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nakan metode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Workshop | Meningkatkan | Guru kelas dan | Keterampilan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kemampuan guru | guru mata pelaja- | mengajar dengan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalam memberikan | ran | menggunakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pengalaman bela- | berbagai metode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jar kepada siswa | pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAKEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Seleksi Calistung | Meningkatkan | Siswa kelas 1, 2 | Utusan masing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| prestasi dan | dan 3 | masing kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kemampuan siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kegiatan Lomba | Meningkatkan | Siswa kelas 1 - 6 | Prestasi Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| motivasi prestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kemampuan siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dan guru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan Akhir | Meningkatkan | Guru dan siswa | Kreasi guru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| tahun | kreatifitas siswa | dan siswa, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dan guru | kesenian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Simulasi pembe- | Meningkatkan | Guru kelas dan | Guru terlatih | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lajaran mengguna- | kemampuan | guru mata pelaja- | menggunakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kan media elktro- | kompetensi guru | ran | media elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| nik seperti OHP, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCD player, LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | TUJUAN | SASARAN | TARGET/HASIL | PELAKSANAAN | KET | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 | Apr-12 | Mei-12 | Jun-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 17 | Menyusun kisi- | Meningkatkan | Guru kelas dan | Bank Soal/LKS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kisi soal ulangan | kemampuan guru | guru mata pelaja- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| semester | dalam menyusun | ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kisi-kisi soal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| evaluasi bahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| harian, penilaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proses dan poprto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| folio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Melaksanakan | Meningkatan | Kepsek | Tartib UASBN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kegiatan UASBN, | kemampuan guru | Guru kelas 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| panitia UASBN, | dalam melaksana | pengawas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| mengawas/meme | kan UASBN | pemeriksa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| riksa | penilaian hasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| belajar siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Menyusun Prog- | Meningkatkan | Guru kelas dan | Buku Laporan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ram penilaian | kemampuan guru | guru mata pelaja- | Hasil Belajar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| hasil belajar | dalam melaksana | ran | Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melaksanakam | kan penilaian hasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULUM/ UKK | belajar siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melaksanakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apresiasi seni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Melaksanakan | Meningkatkan | Guru kelas dan | Buku Laporan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kegiatan PLH | kemampuan guru | guru mata pelaja- | Pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalam melaksana | ran | PLH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kan program PLH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pencerahan Awal | Menjalankan | Kepsek | Progr am kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun pelajaran | fungsi, peran | Guru kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | tugas dengan baik | guru mate pelaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Jatguwi, 17 Januari 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala SD Negeri Jatiguwi 02 | Ketua KKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDY MUNASIB, S.Pd | EDY MUNASIB, S.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP. 19560613 197907 1 001 | NP. 19560613 197907 1 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 22 Mei 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar